TRATTAMENTO CHROMOLIT-CCB (CCO)
Tipo di prodotto: protezione del legno
Marchio di controllo: diario legge nr. 168
Caratteristiche: è un mezzo di protezione solubile nell’acqua con una base di boro, cromo e rame, attivo contro i funghi, insetti dannosi e termiti
Campo d’azione: adatto per tutti i tipi di legno da costruzione sia per gli esterni che per gli interni, impianti idraulici, palizzate, pali aziende forestali
Lavorazione: adatto soprattutto per impregnazione del legno in processi altamente tecnici, come impregnazione sotto pressione. Per l’impiego vedi norme DIN 68800-3
Produzione della soluzione: con la produzione di un 4,5% della soluzione vengono sciolti 4,5 Kg di CHROMOLIT CCO in 95,5 Lt di acqua = 12 Kg di sale per metro cubo di legno, come minimo, tale procedimento garantisce una durata minima di 15 anni
Trattamento del legno: il legno da trattare può essere secco o semisecco
Densità: 1,25 – 1,4 gr / cm³
Odore: particolare
Colore del legno dopo l’impregnazione: grigio / verde
Valore PH: Circa 3 (50 g / lt di acqua 20°)
Sostanze attive: 14,4 – 15% ossido di rame, circa 5% boro
Sostanze ausiliare di fissaggio: cromo trioxid
PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATI
diametro/mt | 2,00 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
---|---|---|---|---|
5/7 | - | ✓ | - | ✓ |
8/10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11/13 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
PALI IN PINO SILVESTRE SCORTECCIATI
diametro/mt | 1,5 | 1,8 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
4/6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
6/8 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
8/10 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
10/12 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12/14 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
14/16 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
PALI TORNITI
diametro/mt | 1,5 | 1,8 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.