PALI A “T”
ALTEZZA CM | DIMENSIONE MM | SPESSORE MM |
---|---|---|
125 | 30 x 30 | 3,50 |
150 | 30 x 30 | 3,50 |
175 | 30 x 30 | 3,50 |
200 | 30 x 30 | 3,50 |
200 | 35 x 35 | 4,00 |
225 | 30 x 30 | 3,50 |
225 | 35 x 35 | 4,00 |
250 | 30 x 30 | 3,50 |
250 | 35 x 35 | 4,00 |
SAETTE
ALTEZZA CM | DIMENSIONE MM | SPESSORE MM |
---|---|---|
120 | 25 x 25 | 3,00 |
150 | 25 x 25 | 3,00 |
200 | 25 x 25 | 3,00 |
Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.