La sezione molto ampia, di ben 46 x 67 x 46 mm e lo spessore fino a 2,2 mm, rendono i pali acciaio vigneto VITIPAL 150 STRONG, particolarmente adatti alle elevate quantità produttive (es. Prosecco, Lambrusco, ecc.) e all’utilizzo come palo di testata.
Particolarmente economico in quanto permette di distanziare 2 pali fino a 6 metri.
Disponibile nelle versioni acciaio, zincato a caldo, inox, prezincato, corten e zinco verniciato.
CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | KG/MT |
---|---|---|---|
SZC 1 | Zincato a caldo | 2,20 mm | 2,45 (teorico) |
SZC 2 | Zincato a caldo | 2,00 mm | 2,20 (teorico) |
SZC 3 | Zincato a caldo | 1,80 mm | 2,00 (teorico) |
SZC 4 | Zincato a caldo | 1,65 mm | 1,85 (teorico) |
SZC 5 | Zincato a caldo | 1,50 mm | 1,65 (teorico) |
SZC 6 | Zincato a caldo | 1,35 mm | 1,50 (teorico) |
SINOX 1 | Inox | 1,50 mm | 1,65 (teorico) |
SCOR 1 | Acciaio corten | 2,00 mm | 2,28 (teorico) |
SCOR 2 | Acciaio corten | 1,80 mm | 2,05 (teorico) |
SCOR 3 | Acciaio corten | 1,50 mm | 1,76 (teorico) |
SPZ 1 | Acciaio prezincato | 2,00 mm | 2,28 (teorico) |
SPZ 2 | Acciaio prezincato | 1,80 mm | 2,05 (teorico) |
SPZ 3 | Acciaio prezincato | 1,50 mm | 1,70 (teorico) |
SPZ 4 | Acciaio prezincato | 1,25 mm | 1,43 (teorico) |
SZV 1 | Zinco verniciato | 1,50 mm | 1,70 (teorico) |
Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.