FILAR 400 EXTRA DOLCE PER VIGNA
Ø MM | J.D.P. N° | SVILUPPO MT/KG | TENSIONE MAX DI POSA KG |
---|---|---|---|
1,60 | 11 | 64,20 (teorico) | 40 |
1,80 | 12 | 50,50 (teorico) | 50 |
2,00 | 13 | 41,10 (teorico) | 59 |
2,20 | 14 | 33,80 (teorico) | 71 |
2,40 | 15 | 28,60 (teorico) | 86 |
2,70 | 16 | 22,70 (teorico) | 109 |
3,00 | 17 | 18,20 (teorico) | 134 |
3,50 | 18 | 14,20 (teorico) | 168 |
FILAR RP ZINCO-PLASTIFICATO
Ø MM EST/INT | SVILUPPO MT/KG | MATASSA MT | MATASSA KG | TENSIONE MAX DI POSA KG |
---|---|---|---|---|
2,00 / 1,60 | 58 (teorico) | 1500 | 25,80 | 75 |
2,20 / 1,80 | 47 (teorico) | 1500 | 32,40 | 95 |
2,50 / 2,00 | 37 (teorico) | 1000 | 27,00 | 117 |
2,70 / 2,20 | 31 (teorico) | 1000 | 32,30 | 142 |
3,00 / 2,50 | 25 (teorico) | 500 | 20,65 | 184 |
Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.