RETE ELETTROSALDATA ZINCATA
MAGLIA MM | FILO MM | ROTOLI MT | ALTEZZA CM | PESO KG |
---|---|---|---|---|
50 X 75 | 1,80 | 25 | 100 | 16,80 |
50 X 75 | 1,80 | 25 | 125 | 20,60 |
50 X 75 | 1,80 | 25 | 150 | 25,80 |
50 X 75 | 1,80 | 25 | 175 | 29,70 |
50 X 75 | 1,80 | 25 | 200 | 34,70 |
RETE ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA
MAGLIA MM | FILO MM | ROTOLI MT | ALTEZZA CM | PESO KG |
---|---|---|---|---|
50 X 75 | 1,80 / 2,20 | 25 | 100 | 16,80 |
50 X 75 | 1,80 / 2,20 | 25 | 125 | 20,60 |
50 X 75 | 1,80 / 2,20 | 25 | 150 | 25,80 |
50 X 75 | 1,80 / 2,20 | 25 | 175 | 29,70 |
50 X 75 | 1,80 / 2,20 | 25 | 200 | 34,70 |
Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.